产品展示
您的当前位置:4166金沙手机官方网站 >> 产品展示BC干粉 GB 4066.1-2004

项目 | 指标 | |||||||
类型 | 40% BC | 50% BC | 70%BC | 75%BC | 80% BC | 85% BC | 90% BC | |
碳酸氢钠含量% | 40.0±3.0 | 50.0±3.0 | 70.0±3.0 | 75.0±3.0 | 80.0±3.0 | 85.0±3.0 | 90.0±3.0 | |
颜色 | 按客户要求 | |||||||
松密度 | 0.9±0.1 | |||||||
含水率 | ≤0.2 | |||||||
吸湿率 | ≤2.00 | |||||||
抗结块性 | ≥16.0 | |||||||
斥水性 | 无明显吸水,不结块 | |||||||
粒度分布 (%) | 0.250mm | 0.0 | ||||||
0.250-0.125mm | 3±3.0 | |||||||
0.125-0.063mm | 12±6.0 | |||||||
0.063-0.040mm | 18±6.0 | |||||||
底盘 | ≥70.0 | |||||||
耐低温性(s) | ≤5.0 | |||||||
电绝缘性(kv) | ≥5.00 | |||||||
灭B和C类火灾效能 |
三次灭火试验至少两次灭火成功 | |||||||
喷射性能(%) | ≥90 | |||||||
包装 | 25公斤纸箱,25公斤袋,1000公斤袋 |
包装图片
纸箱25kg |
25kg散装 |